Terminarz XVIII
Tydzień nr 1
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2016-03-11 | 19:40 | FASOLKI - Gdzie Jest Kosz | 50:46 |
| 2016-03-11 | 21:00 | OLT - RIP CITY | 53:43 |
| 2016-03-12 | 15:10 | Sandra Rehabilitacja - ENDOO DROGMAL | 60:65 |
| 2016-03-12 | 16:20 | MELBEST - AMBER | 72:69 |
| 2016-03-12 | 17:30 | AKTIVONSPORT - Pędzący po browar | 33:43 |
| 2016-03-12 | 18:50 |
RIM
-
Team Stargard
|
58:52 |
| 2016-03-12 | 20:00 | EM Designer - Pędzący po browar | 73:67 |
| 2016-03-12 | 21:10 |
V4L
-
magneticpoint.com
|
47:46 |
Tydzień nr 2
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2016-03-18 | 18:30 | TWN TEAM - Elektryka Morska | 49:39 |
| 2016-03-18 | 19:40 | GRYF-PANTHERS - AVANGARDSHOES.PL | 49:41 |
| 2016-03-18 | 21:00 |
Szikago Dziks
-
V4L
|
57:43 |
| 2016-03-19 | 15:10 | LUŹNY SKŁAD - SKYHOOPS | 57:69 |
| 2016-03-19 | 16:20 | magneticpoint.com - AKTIVONSPORT | 55:47 |
| 2016-03-19 | 17:30 |
Fosfan Media
-
RIM
|
47:49 |
| 2016-03-19 | 18:50 | OLT - BEZ FORMY | 67:58 |
| 2016-03-19 | 20:00 | RIP CITY - ENDOO DROGMAL | 58:66 |
Tydzień nr 3
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2016-04-01 | 18:30 | TWN TEAM - Team Stargard | 81:58 |
| 2016-04-01 | 19:40 | HISERT - AVANGARDSHOES.PL | 32:60 |
| 2016-04-01 | 21:00 | GRYF-PANTHERS - MELBEST | 52:61 |
| 2016-04-02 | 15:10 |
V4L
-
AKTIVONSPORT
|
46:52 |
| 2016-04-02 | 16:20 | LUŹNY SKŁAD - Pędzący po browar | 60:25 |
| 2016-04-02 | 17:30 | magneticpoint.com - FASOLKI | 56:66 |
| 2016-04-02 | 18:40 | SKYHOOPS - Pędzący po browar | 53:47 |
| 2016-04-02 | 20:00 | Fosfan Media - Sandra Rehabilitacja | 56:45 |
| 2016-04-02 | 21:10 | MELBEST - AMBER | 85:63 |
| 2016-04-03 | 11:00 | GRYF-PANTHERS - HISERT | 67:32 |
| 2016-04-03 | 12:10 | OLT - Elektryka Morska | 40:46 |
Tydzień nr 4
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2016-04-08 | 17:30 | MELBEST - HISERT | 96:57 |
| 2016-04-08 | 18:40 | LUŹNY SKŁAD - AKTIVONSPORT | 51:52 |
| 2016-04-08 | 19:50 | magneticpoint.com - Gdzie Jest Kosz | 46:54 |
| 2016-04-08 | 21:10 | RIP CITY - Elektryka Morska | 61:73 |
| 2016-04-09 | 15:10 |
TWN TEAM
-
RIM
|
73:45 |
| 2016-04-09 | 16:20 | SKYHOOPS - EM Designer | 56:46 |
| 2016-04-09 | 17:30 | Fosfan Media - Team Stargard | 54:47 |
| 2016-04-09 | 18:50 | ENDOO DROGMAL - BEZ FORMY | 60:79 |
| 2016-04-09 | 20:00 | GRYF-PANTHERS - HISERT | 88:36 |
| 2016-04-09 | 21:10 | AVANGARDSHOES.PL - AMBER | 78:67 |
Tydzień nr 5
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2016-04-15 | 18:30 | LUŹNY SKŁAD - magneticpoint.com | 68:57 |
| 2016-04-15 | 19:40 | Szikago Dziks - EM Designer | 54:52 |
| 2016-04-15 | 21:00 | Fosfan Media - OLT | 59:39 |
| 2016-04-16 | 15:10 |
SKYHOOPS
-
V4L
|
42:39 |
| 2016-04-16 | 16:20 |
RIM
-
Sandra Rehabilitacja
|
54:59 |
| 2016-04-16 | 17:30 | Pędzący po browar - Gdzie Jest Kosz | 84:61 |
| 2016-04-16 | 18:50 | AKTIVONSPORT - FASOLKI | 50:58 |
| 2016-04-16 | 20:00 | HISERT - AMBER | 61:82 |
| 2016-04-16 | 21:10 | RIP CITY - BEZ FORMY | 63:82 |
Tydzień nr 6
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2016-04-22 | 18:30 | LUŹNY SKŁAD - EM Designer | 47:59 |
| 2016-04-22 | 19:40 | Szikago Dziks - magneticpoint.com | 41:49 |
| 2016-04-22 | 21:00 |
V4L
-
FASOLKI
|
46:40 |
| 2016-04-23 | 15:10 | SKYHOOPS - Gdzie Jest Kosz | 49:55 |
| 2016-04-23 | 16:20 |
RIM
-
RIP CITY
|
75:55 |
| 2016-04-23 | 17:30 | Team Stargard - Elektryka Morska | 26:87 |
| 2016-04-23 | 18:50 | TWN TEAM - BEZ FORMY | 59:56 |
| 2016-04-23 | 20:00 | GRYF-PANTHERS - AMBER | 86:63 |
| 2016-04-23 | 21:10 | MELBEST - AVANGARDSHOES.PL | 86:61 |
| 2016-04-24 | 11:00 | OLT - Sandra Rehabilitacja | 47:61 |
| 2016-04-24 | 12:10 | Fosfan Media - ENDOO DROGMAL | 72:56 |
| 2016-04-24 | 13:30 | LUŹNY SKŁAD - Szikago Dziks | 41:33 |
Tydzień nr 7
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2016-05-06 | 18:30 | LUŹNY SKŁAD - Gdzie Jest Kosz | 46:52 |
| 2016-05-06 | 19:40 | Szikago Dziks - FASOLKI | 35:37 |
| 2016-05-06 | 21:00 | Fosfan Media - TWN TEAM | 87:71 |
| 2016-05-07 | 15:10 | HISERT - AMBER | 74:64 |
| 2016-05-07 | 16:20 |
V4L
-
Pędzący po browar
|
20:0 |
| 2016-05-07 | 17:30 | OLT - Team Stargard | 60:58 |
| 2016-05-07 | 18:50 | ENDOO DROGMAL - Elektryka Morska | 50:51 |
| 2016-05-07 | 20:00 | Sandra Rehabilitacja - BEZ FORMY | 0:20 |
Tydzień nr 8
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2016-05-13 | 18:30 |
LUŹNY SKŁAD
-
V4L
|
34:47 |
| 2016-05-13 | 19:40 | Szikago Dziks - Gdzie Jest Kosz | 56:58 |
| 2016-05-13 | 21:00 | EM Designer - FASOLKI | 38:59 |
| 2016-05-14 | 15:10 | SKYHOOPS - magneticpoint.com | 72:61 |
| 2016-05-14 | 16:20 |
RIM
-
Elektryka Morska
|
69:72 |
| 2016-05-14 | 17:30 | TWN TEAM - Sandra Rehabilitacja | 58:54 |
| 2016-05-14 | 18:50 | Fosfan Media - BEZ FORMY | 69:71 |
| 2016-05-14 | 20:00 | OLT - ENDOO DROGMAL | 49:44 |
| 2016-05-14 | 21:10 | RIP CITY - Team Stargard | 56:50 |
| 2016-05-15 | 11:00 | MELBEST - GRYF-PANTHERS | 59:48 |
| 2016-05-15 | 12:10 | AVANGARDSHOES.PL - AMBER | 58:50 |
Tydzień nr 9
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2016-05-20 | 18:30 | LUŹNY SKŁAD - FASOLKI | 62:65 |
| 2016-05-20 | 19:40 |
V4L
-
Gdzie Jest Kosz
|
50:66 |
| 2016-05-21 | 15:10 | Szikago Dziks - SKYHOOPS | 35:48 |
| 2016-05-21 | 16:20 | AKTIVONSPORT - EM Designer | 52:46 |
| 2016-05-21 | 17:30 |
OLT
-
RIM
|
58:63 |
| 2016-05-21 | 18:50 | Sandra Rehabilitacja - Elektryka Morska | 57:65 |
| 2016-05-21 | 20:00 | Team Stargard - BEZ FORMY | 62:75 |
| 2016-05-21 | 21:10 | TWN TEAM - ENDOO DROGMAL | 77:51 |
| 2016-05-22 | 11:00 | AVANGARDSHOES.PL - GRYF-PANTHERS | 51:81 |
| 2016-05-22 | 12:10 | MELBEST - HISERT | 96:55 |
| 2016-05-22 | 13:30 | magneticpoint.com - Pędzący po browar | 51:47 |
Tydzień nr 10
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2016-06-03 | 18:40 |
V4L
-
EM Designer
|
57:49 |
| 2016-06-03 | 19:50 | AKTIVONSPORT - Gdzie Jest Kosz | 66:69 |
| 2016-06-03 | 21:00 | TWN TEAM - RIP CITY | 66:36 |
| 2016-06-04 | 14:00 | Szikago Dziks - Pędzący po browar | 20:0 |
| 2016-06-04 | 15:10 | AVANGARDSHOES.PL - MELBEST | 52:65 |
| 2016-06-04 | 16:20 |
RIM
-
ENDOO DROGMAL
|
90:67 |
| 2016-06-04 | 17:30 | Pędzący po browar - FASOLKI | 0:20 |
| 2016-06-04 | 18:50 | Sandra Rehabilitacja - Team Stargard | 80:51 |
| 2016-06-04 | 20:00 | Elektryka Morska - BEZ FORMY | 69:57 |
| 2016-06-04 | 21:10 | AMBER - GRYF-PANTHERS | 20:0 |
| 2016-06-05 | 11:00 | SKYHOOPS - AKTIVONSPORT | 41:64 |
| 2016-06-05 | 12:10 | AVANGARDSHOES.PL - HISERT | 59:51 |
| 2016-06-05 | 13:30 | Fosfan Media - RIP CITY | 61:54 |
Tydzień nr 11
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2016-06-10 | 18:30 | EM Designer - Gdzie Jest Kosz | 51:48 |
| 2016-06-10 | 19:40 | MELBEST - AMBER | 89:38 |
| 2016-06-10 | 21:00 | GRYF-PANTHERS - AVANGARDSHOES.PL | 74:65 |
| 2016-06-11 | 15:10 | SKYHOOPS - FASOLKI | 47:74 |
| 2016-06-11 | 16:20 | ENDOO DROGMAL - Team Stargard | 55:68 |
| 2016-06-11 | 17:30 | TWN TEAM - OLT | 66:53 |
| 2016-06-11 | 18:50 |
RIM
-
BEZ FORMY
|
99:69 |
| 2016-06-11 | 20:00 | GRYF-PANTHERS - AVANGARDSHOES.PL | 69:63 |
| 2016-06-12 | 11:00 | magneticpoint.com - EM Designer | 0:20 |
| 2016-06-12 | 12:10 | Szikago Dziks - AKTIVONSPORT | 0:20 |
| 2016-06-12 | 13:30 | Fosfan Media - Elektryka Morska | 52:62 |
| 2016-06-12 | 14:40 | Sandra Rehabilitacja - RIP CITY | 84:49 |
Tydzień nr 12
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2016-06-17 | 17:30 | FASOLKI - AKTIVONSPORT | 69:45 |
| 2016-06-17 | 18:40 | Gdzie Jest Kosz - SKYHOOPS | 73:40 |
| 2016-06-17 | 20:00 | TWN TEAM - Fosfan Media | 78:64 |
| 2016-06-17 | 21:10 |
Elektryka Morska
-
RIM
|
66:71 |
| 2016-06-18 | 17:30 | FASOLKI - AKTIVONSPORT | 61:32 |
| 2016-06-18 | 18:40 | Gdzie Jest Kosz - SKYHOOPS | 80:46 |
| 2016-06-18 | 20:00 | TWN TEAM - Fosfan Media | 55:59 |
| 2016-06-18 | 21:10 |
Elektryka Morska
-
RIM
|
52:67 |
| 2016-06-19 | 13:30 | TWN TEAM - Fosfan Media | 49:47 |
Tydzień nr 13
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2016-06-24 | 18:30 | FASOLKI - Gdzie Jest Kosz | 58:50 |
| 2016-06-24 | 19:40 |
RIM
-
TWN TEAM
|
64:58 |
| 2016-06-24 | 21:00 | MELBEST - GRYF-PANTHERS | 55:52 |
| 2016-06-25 | 18:00 | FASOLKI - Gdzie Jest Kosz | 62:57 |
| 2016-06-25 | 19:30 |
RIM
-
TWN TEAM
|
42:50 |
| 2016-06-25 | 21:00 | MELBEST - GRYF-PANTHERS | 49:40 |
| 2016-06-26 | 12:10 |
RIM
-
TWN TEAM
|
41:52 |





