Terminarz XIII
Tydzień nr 1
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2013-10-06 | 11:10 | BEZ FORMY - PIŁKA PARZY | 72:42 |
| 2013-10-06 | 12:30 | magneticpoint.com - KRYZAN TEAM SZCZECIN | 39:52 |
| 2013-10-06 | 13:40 | Gdzie Jest Kosz - Unibaltic | 69:80 |
| 2013-10-06 | 14:50 | GRYF-PANTHERS - biuro24h.pl | 20:0 |
| 2013-10-06 | 16:00 | APTEKACZ.PL - HISERT | 61:45 |
| 2013-10-06 | 17:10 | PUM SZCZECIN - MOTOSZCZECIN.COM | 38:41 |
| 2013-10-06 | 18:20 | TRUCK CENTRUM - Carpe Diem | 47:46 |
| 2013-10-06 | 20:00 | biuro24h.pl - Gdzie Jest Kosz | 0:20 |
| 2013-10-06 | 21:10 | biuro24h.pl - AMBER | 0:20 |
| 2013-10-06 | 21:30 | biuro24h.pl - Starsi Panowie | 0:20 |
| 2013-10-06 | 22:30 | biuro24h.pl - Sandra Rehabilitacja | 0:20 |
Tydzień nr 2
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2013-10-11 | 18:30 | RIP CITY - SHE WOLVES | 103:36 |
| 2013-10-11 | 19:40 | KRYZAN TEAM SZCZECIN - PIŁKA PARZY | 50:33 |
| 2013-10-11 | 21:00 | Starsi Panowie - AMBER | 59:57 |
| 2013-10-12 | 16:20 | Carpe Diem - HISERT | 51:54 |
| 2013-10-12 | 17:30 | Elektryka Morska - ENDOO.PL | 61:32 |
| 2013-10-12 | 18:50 |
RIM
-
POSKŁADANI
|
101:37 |
| 2013-10-13 | 11:00 | PUM SZCZECIN - Pędzący po browar | 55:67 |
| 2013-10-13 | 12:10 | biuro24h.pl - MIDPARTS TEAM | 0:20 |
| 2013-10-13 | 13:30 | Pędzący po browar - WHOS YA DADDY | 51:67 |
| 2013-10-13 | 14:40 | TRUCK CENTRUM - APTEKACZ.PL | 62:40 |
Tydzień nr 3
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2013-10-18 | 18:30 | KRYZAN TEAM SZCZECIN - BEZ FORMY | 40:51 |
| 2013-10-18 | 19:40 | POSKŁADANI - HISERT | 40:56 |
| 2013-10-18 | 21:00 | Fosfan Media - SHE WOLVES | 37:46 |
| 2013-10-19 | 16:20 | BALL BUSTERS - LUŹNY SKŁAD | 43:29 |
| 2013-10-19 | 17:30 |
RIM
-
TRUCK CENTRUM
|
36:50 |
| 2013-10-19 | 18:50 | magneticpoint.com - PIŁKA PARZY | 50:37 |
| 2013-10-19 | 20:00 | MELBEST - AMBER | 45:59 |
| 2013-10-20 | 11:00 | ENDOO.PL - WHOS YA DADDY | 37:81 |
| 2013-10-20 | 12:10 | Elektryka Morska - PUM SZCZECIN | 92:42 |
| 2013-10-20 | 14:40 | Carpe Diem - APTEKACZ.PL | 41:36 |
| 2013-10-20 | 15:50 | GRYF-PANTHERS - MIDPARTS TEAM | 63:46 |
Tydzień nr 4
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2013-10-26 | 17:30 | ENDOO.PL - Pędzący po browar | 58:57 |
| 2013-10-26 | 18:40 | Sandra Rehabilitacja - Gdzie Jest Kosz | 58:57 |
| 2013-10-26 | 20:00 | Pędzący po browar - MOTOSZCZECIN.COM | 66:68 |
| 2013-10-26 | 21:10 | Starsi Panowie - MIDPARTS TEAM | 54:51 |
| 2013-10-27 | 12:10 | LUŹNY SKŁAD - RIP CITY | 34:47 |
| 2013-10-27 | 13:30 | SHE WOLVES - BEZ FORMY | 34:117 |
| 2013-10-27 | 14:40 | PUM SZCZECIN - WHOS YA DADDY | 47:69 |
| 2013-10-27 | 15:50 | GRYF-PANTHERS - MELBEST | 59:58 |
| 2013-10-27 | 17:00 | biuro24h.pl - Unibaltic | 0:20 |
| 2013-10-27 | 18:10 | POSKŁADANI - APTEKACZ.PL | 54:58 |
Tydzień nr 5
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2013-11-08 | 18:30 | Elektryka Morska - PUM SZCZECIN | 78:55 |
| 2013-11-08 | 19:50 |
RIM
-
HISERT
|
54:55 |
| 2013-11-08 | 21:00 | Unibaltic - Starsi Panowie | 65:73 |
| 2013-11-09 | 16:20 | ENDOO.PL - MOTOSZCZECIN.COM | 59:53 |
| 2013-11-09 | 17:30 | AMBER - Sandra Rehabilitacja | 62:43 |
| 2013-11-09 | 18:50 | GRYF-PANTHERS - Gdzie Jest Kosz | 87:63 |
| 2013-11-09 | 20:00 | MELBEST - MIDPARTS TEAM | 69:31 |
| 2013-11-09 | 21:10 | Fosfan Media - BALL BUSTERS | 16:41 |
Tydzień nr 6
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2013-11-15 | 18:30 | POSKŁADANI - TRUCK CENTRUM | 49:59 |
| 2013-11-15 | 21:00 | MELBEST - Starsi Panowie | 83:39 |
| 2013-11-16 | 15:10 | RIP CITY - PIŁKA PARZY | 38:31 |
| 2013-11-16 | 16:20 | LUŹNY SKŁAD - magneticpoint.com | 52:55 |
| 2013-11-16 | 17:30 | GRYF-PANTHERS - Sandra Rehabilitacja | 70:44 |
| 2013-11-16 | 18:50 |
RIM
-
Carpe Diem
|
68:58 |
| 2013-11-16 | 20:00 | Gdzie Jest Kosz - AMBER | 35:45 |
| 2013-11-16 | 21:10 | Unibaltic - MIDPARTS TEAM | 112:56 |
| 2013-11-17 | 11:00 | Fosfan Media - BEZ FORMY | 34:102 |
| 2013-11-17 | 12:10 | BALL BUSTERS - SHE WOLVES | 59:39 |
| 2013-11-17 | 13:30 | PUM SZCZECIN - WHOS YA DADDY | 47:84 |
| 2013-11-17 | 14:40 | Elektryka Morska - ENDOO.PL | 69:45 |
Tydzień nr 7
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2013-11-22 | 18:30 | Carpe Diem - POSKŁADANI | 89:74 |
| 2013-11-22 | 19:40 | RIP CITY - magneticpoint.com | 71:49 |
| 2013-11-22 | 21:00 | Fosfan Media - KRYZAN TEAM SZCZECIN | 33:77 |
| 2013-11-23 | 15:10 | TRUCK CENTRUM - HISERT | 52:30 |
| 2013-11-23 | 16:20 | Elektryka Morska - Pędzący po browar | 70:51 |
| 2013-11-23 | 17:30 | BALL BUSTERS - BEZ FORMY | 38:61 |
| 2013-11-23 | 18:50 | ENDOO.PL - Pędzący po browar | 69:44 |
| 2013-11-23 | 20:00 | Starsi Panowie - Sandra Rehabilitacja | 55:57 |
| 2013-11-23 | 21:10 | Unibaltic - GRYF-PANTHERS | 65:69 |
| 2013-11-24 | 11:00 | MOTOSZCZECIN.COM - WHOS YA DADDY | 42:71 |
| 2013-11-24 | 12:10 | MELBEST - biuro24h.pl | 20:0 |
| 2013-11-24 | 13:30 | LUŹNY SKŁAD - SHE WOLVES | 89:50 |
| 2013-11-24 | 14:40 |
RIM
-
APTEKACZ.PL
|
73:66 |
Tydzień nr 8
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2013-11-29 | 18:30 | RIP CITY - KRYZAN TEAM SZCZECIN | 52:57 |
| 2013-11-29 | 19:40 | PIŁKA PARZY - SHE WOLVES | 53:37 |
| 2013-11-29 | 21:00 | Fosfan Media - LUŹNY SKŁAD | 35:83 |
| 2013-11-30 | 16:20 | Gdzie Jest Kosz - MIDPARTS TEAM | 68:74 |
| 2013-11-30 | 17:30 |
RIM
-
HISERT
|
83:40 |
| 2013-11-30 | 18:50 | BALL BUSTERS - magneticpoint.com | 39:65 |
| 2013-11-30 | 20:00 | POSKŁADANI - TRUCK CENTRUM | 38:71 |
| 2013-11-30 | 21:10 | GRYF-PANTHERS - AMBER | 70:45 |
| 2013-12-01 | 11:00 | PUM SZCZECIN - ENDOO.PL | 60:59 |
| 2013-12-01 | 12:10 | Elektryka Morska - WHOS YA DADDY | 67:54 |
| 2013-12-01 | 13:30 | Unibaltic - MELBEST | 61:63 |
Tydzień nr 9
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2013-12-06 | 18:30 | Elektryka Morska - MOTOSZCZECIN.COM | 75:37 |
| 2013-12-06 | 19:40 | TRUCK CENTRUM - HISERT | 47:41 |
| 2013-12-06 | 21:00 | Fosfan Media - magneticpoint.com | 35:73 |
| 2013-12-07 | 15:10 | PUM SZCZECIN - ENDOO.PL | 41:51 |
| 2013-12-07 | 16:20 | RIP CITY - BEZ FORMY | 56:53 |
| 2013-12-07 | 17:30 | BALL BUSTERS - KRYZAN TEAM SZCZECIN | 40:53 |
| 2013-12-07 | 18:50 |
RIM
-
Carpe Diem
|
67:63 |
| 2013-12-07 | 20:00 | GRYF-PANTHERS - Starsi Panowie | 57:50 |
| 2013-12-07 | 21:10 | MELBEST - Gdzie Jest Kosz | 70:52 |
| 2013-12-08 | 11:00 | LUŹNY SKŁAD - PIŁKA PARZY | 42:54 |
| 2013-12-08 | 12:10 | magneticpoint.com - SHE WOLVES | 87:42 |
| 2013-12-08 | 13:30 | PUM SZCZECIN - Pędzący po browar | 49:41 |
| 2013-12-08 | 14:40 | POSKŁADANI - APTEKACZ.PL | 52:56 |
| 2013-12-08 | 15:50 | Pędzący po browar - WHOS YA DADDY | 59:105 |
Tydzień nr 10
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2013-12-13 | 18:30 | Carpe Diem - HISERT | 50:52 |
| 2013-12-13 | 19:40 | TRUCK CENTRUM - APTEKACZ.PL | 65:49 |
| 2013-12-13 | 21:00 | Gdzie Jest Kosz - Starsi Panowie | 59:56 |
| 2013-12-14 | 16:20 | BALL BUSTERS - RIP CITY | 40:58 |
| 2013-12-14 | 18:50 |
RIM
-
POSKŁADANI
|
73:49 |
| 2013-12-14 | 20:00 | Sandra Rehabilitacja - MIDPARTS TEAM | 61:56 |
| 2013-12-15 | 11:00 | BALL BUSTERS - PIŁKA PARZY | 51:37 |
| 2013-12-15 | 12:10 | KRYZAN TEAM SZCZECIN - SHE WOLVES | 79:44 |
| 2013-12-15 | 13:30 | PUM SZCZECIN - MOTOSZCZECIN.COM | 53:56 |
| 2013-12-15 | 14:40 | Elektryka Morska - WHOS YA DADDY | 47:64 |
Tydzień nr 11
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2013-12-20 | 18:30 | Unibaltic - Sandra Rehabilitacja | 46:41 |
| 2013-12-20 | 19:40 | Carpe Diem - POSKŁADANI | 60:58 |
| 2013-12-20 | 21:00 | ENDOO.PL - MOTOSZCZECIN.COM | 37:49 |
| 2013-12-21 | 16:20 | Fosfan Media - PIŁKA PARZY | 38:47 |
| 2013-12-21 | 17:30 | LUŹNY SKŁAD - KRYZAN TEAM SZCZECIN | 52:64 |
| 2013-12-21 | 18:50 |
RIM
-
TRUCK CENTRUM
|
65:62 |
| 2013-12-21 | 20:00 | MELBEST - Sandra Rehabilitacja | 55:57 |
| 2013-12-21 | 21:10 | AMBER - MIDPARTS TEAM | 50:42 |
| 2013-12-22 | 11:00 | Fosfan Media - RIP CITY | 43:87 |
| 2013-12-22 | 13:30 | magneticpoint.com - BEZ FORMY | 49:58 |
| 2013-12-22 | 14:40 | Elektryka Morska - Pędzący po browar | 84:38 |
Tydzień nr 12
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2014-01-05 | 11:00 | BEZ FORMY - LUŹNY SKŁAD | 55:45 |
| 2014-01-05 | 12:10 | APTEKACZ.PL - Carpe Diem | 61:58 |
| 2014-01-05 | 13:30 | APTEKACZ.PL - HISERT | 39:57 |
| 2014-01-05 | 14:40 | Pędzący po browar - MOTOSZCZECIN.COM | 51:54 |
| 2014-01-10 | 18:30 | Elektryka Morska - MOTOSZCZECIN.COM | 70:37 |
| 2014-01-10 | 19:40 | BEZ FORMY - magneticpoint.com | 56:39 |
| 2014-01-10 | 21:00 | RIP CITY - KRYZAN TEAM SZCZECIN | 52:44 |
| 2014-01-11 | 15:10 |
RIM
-
APTEKACZ.PL
|
58:50 |
| 2014-01-11 | 16:20 | POSKŁADANI - HISERT | 40:50 |
| 2014-01-11 | 17:30 | Unibaltic - AMBER | 52:38 |
| 2014-01-11 | 18:50 | Carpe Diem - TRUCK CENTRUM | 68:67 |
| 2014-01-11 | 20:00 | BEZ FORMY - magneticpoint.com | 61:41 |
| 2014-01-11 | 21:10 | RIP CITY - KRYZAN TEAM SZCZECIN | 42:41 |
| 2014-01-12 | 11:00 | ENDOO.PL - WHOS YA DADDY | 42:64 |
| 2014-01-12 | 12:10 | MOTOSZCZECIN.COM - WHOS YA DADDY | 53:58 |
Tydzień nr 13
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2014-01-17 | 17:30 | TRUCK CENTRUM - Elektryka Morska | 45:43 |
| 2014-01-17 | 18:40 |
RIM
-
WHOS YA DADDY
|
46:65 |
| 2014-01-17 | 20:00 | GRYF-PANTHERS - MELBEST | 37:52 |
| 2014-01-17 | 21:10 | AMBER - Unibaltic | 51:66 |
| 2014-01-18 | 17:30 | TRUCK CENTRUM - Elektryka Morska | 49:53 |
| 2014-01-18 | 18:40 |
RIM
-
WHOS YA DADDY
|
47:73 |
| 2014-01-18 | 20:00 | GRYF-PANTHERS - MELBEST | 59:49 |
| 2014-01-18 | 21:10 | AMBER - Unibaltic | 55:72 |
| 2014-01-19 | 12:10 | TRUCK CENTRUM - Elektryka Morska | 43:56 |
| 2014-01-19 | 13:30 | GRYF-PANTHERS - MELBEST | 81:73 |
Tydzień nr 14
| Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2014-01-24 | 18:30 | BEZ FORMY - RIP CITY | 52:53 |
| 2014-01-24 | 19:40 | Elektryka Morska - WHOS YA DADDY | 54:61 |
| 2014-01-24 | 21:00 | GRYF-PANTHERS - Unibaltic | 62:66 |
| 2014-01-25 | 18:00 | BEZ FORMY - RIP CITY | 47:32 |
| 2014-01-25 | 19:30 | Elektryka Morska - WHOS YA DADDY | 41:55 |
| 2014-01-25 | 21:00 | GRYF-PANTHERS - Unibaltic | 75:63 |
| 2014-01-26 | 12:10 | BEZ FORMY - RIP CITY | 53:39 |
| 2014-01-26 | 13:30 | GRYF-PANTHERS - Unibaltic | 100:80 |





