• MIEJSKA LIGA BASKETU W SZCZECINIE
  • Video
  • Galeria
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się
    • mlb
    • major
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • pretendent
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • basic
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • zespoły
    • zawodnicy
    • terminarz
    • regulamin
    • archiwum
      • SEZON I
      • SEZON II
      • SEZON III
      • SEZON IV
      • SEZON V
      • SEZON VI
      • SEZON VII
      • SEZON VIII
      • SEZON IX
      • SEZON X
      • SEZON XI
      • SEZON XII
      • SEZON XIII
      • SEZON XIV
      • SEZON XV
      • SEZON XVI
      • SEZON XVII
      • SEZON XVIII
      • SEZON XIX
      • SEZON XX
      • SEZON XXI
      • SEZON XXII
      • SEZON XXIII
      • SEZON XXIV
      • SEZON XXV
      • SEZON XXVI*
      • SEZON XXVI
      • SEZON XXVII
    • zgłoszenia
    •  kontakt

    MLB basic

    Wyniki PLAY-OFF

    Data spotkania Drużyny Wynik
    1 2022-05-21 15:00 OVB Szczecin    -    StarGuards 49 : 55 (12:16, 24:26, 32:44, 49:55)
    2 2022-05-21 16:10 SPORTOWEDNA.PL    -    SMALL BALL 55 : 53 (14:18, 23:28, 40:43, 55:53)
    3 2022-05-22 10:00 OVB Szczecin    -    StarGuards 53 : 43 (12:16, 23:22, 30:38, 53:43)
    4 2022-05-22 11:10 SPORTOWEDNA.PL    -    SMALL BALL 58 : 31 (17:9, 27:11, 44:18, 58:31)
    5 2022-05-28 18:50 OVB Szczecin    -    StarGuards 55 : 52 (21:19, 30:29, 40:39, 55:52)
    6 2022-06-04 17:30 OVB Szczecin    -    SPORTOWEDNA.PL 50 : 64 (11:13, 28:36, 40:53, 50:64)
    7 2022-06-05 10:00 OVB Szczecin    -    SPORTOWEDNA.PL 45 : 43 (9:2, 12:23, 30:30, 45:43)
    8 2022-06-12 10:00 SPORTOWEDNA.PL    -    OVB Szczecin 59 : 67 (15:17, 32:42, 46:60, 59:67)

    Wyniki 10. tygodnia

    Data spotkania Drużyny Wynik
    1 2022-05-14 15:00 OVB Szczecin    -    SPORTOWEDNA.PL 58 : 72 (18:24, 27:41, 40:52, 58:72)
    2 2022-05-14 16:10 LINYNAMETRY.PL    -    THE PRESJA 53 : 49 (13:10, 29:26, 35:39, 53:49)
    3 2022-05-14 17:30 AUTODOC LOGISTICS    -    StarGuards 46 : 55 (8:12, 25:18, 34:29, 46:55)
    4 2022-05-15 10:00 DEMANT    -    SMALL BALL 47 : 54 (10:14, 23:32, 31:48, 47:54)

    Tabela po 10. tygodniu

    Drużyna Meczy Wygrane Przegrane Bilans Różnica Punkty
    1 OVB Szczecin 7 6 1 (435 - 357) 78 13
    2 SPORTOWEDNA.PL 7 6 1 (512 - 290) 222 13
    3 SMALL BALL 7 6 1 (408 - 380) 28 13
    4 StarGuards 7 3 4 (369 - 339) 30 10
    5 AUTODOC LOGISTICS 7 3 4 (350 - 374) -24 10
    6 LINYNAMETRY.PL 7 2 5 (372 - 447) -75 9
    7 THE PRESJA 7 2 5 (309 - 370) -61 9
    8 DEMANT 7 0 7 (298 - 496) -198 7