• MIEJSKA LIGA BASKETU W SZCZECINIE
  • Video
  • Galeria
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się
    • mlb
    • major
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • pretendent
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • basic
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • zespoły
    • zawodnicy
    • terminarz
    • regulamin
    • archiwum
      • SEZON I
      • SEZON II
      • SEZON III
      • SEZON IV
      • SEZON V
      • SEZON VI
      • SEZON VII
      • SEZON VIII
      • SEZON IX
      • SEZON X
      • SEZON XI
      • SEZON XII
      • SEZON XIII
      • SEZON XIV
      • SEZON XV
      • SEZON XVI
      • SEZON XVII
      • SEZON XVIII
      • SEZON XIX
      • SEZON XX
      • SEZON XXI
      • SEZON XXII
      • SEZON XXIII
      • SEZON XXIV
      • SEZON XXV
      • SEZON XXVI*
      • SEZON XXVI
      • SEZON XXVII
      • SEZON XXVIII
      • SEZON XXIX
      • SEZON XXX
      • SEZON XXXI
      • SEZON XXXII
      • SEZON XXXIII
      • SEZON XXXIV
      • SEZON XXXV
    • zgłoszenia
    •  kontakt

    statystyki generalne

    MLB BASIC

     

    Eval/Wszechstronni MLB

    1 Łukasz Ważny POLARIS 47 (23.5)
    2 Piotr Lisowski POLARIS 45 (22.5)
    3 Tomasz Pryć POLARIS 38 (19)
    4 Patryk Dybka POLARIS 33 (16.5)
    5 Bartosz Grynfelder Last Dance 33 (16.5)
    6 Artur Banial RIM 31 (15.5)
    7 Jakub Żuchowski DEMANT 27 (13.5)
    8 Alan Rumocki ORTHOSPORT 26 (13)
    9 Michał Rylski FLiXHOME 23 (11.5)
    10 Jan Banaszczyk PatoBasket 22 (11)
     

    Najlepszy strzelec

    1 Jakub Żuchowski DEMANT 55 (27.5)
    2 Artur Banial RIM 39 (19.5)
    3 Tomasz Pryć POLARIS 39 (19.5)
    4 Bartosz Grynfelder Last Dance 37 (18.5)
    5 Piotr Lisowski POLARIS 34 (17)
    6 Alan Rumocki ORTHOSPORT 31 (15.5)
    7 Patryk Dybka POLARIS 30 (15)
    8 Maciej Klimczewski PatoBasket 28 (14)
    9 Łukasz Ważny POLARIS 27 (13.5)
    10 Waldemar Kosiński-Junior RIM 22 (22)
     

    Najlepszy zbierający

    1 Tomasz Pryć POLARIS 25 (12.5)
    2 Artur Banial RIM 23 (11.5)
    3 Wojciech Tworzydło Last Dance 23 (11.5)
    4 Kacper Hewusz RIM 20 (10)
    5 Alan Rumocki ORTHOSPORT 20 (10)
    6 Bartosz Grynfelder Last Dance 20 (10)
    7 Jan Banaszczyk PatoBasket 19 (9.5)
    8 Łukasz Ważny POLARIS 18 (9)
    9 Paweł Dziennik DEMANT 18 (9)
    10 Maciej Sekular ORTHOSPORT 17 (8.5)
     

    Najlepszy asystujący

    1 Łukasz Ważny POLARIS 14 (7)
    2 Piotr Lisowski POLARIS 9 (4.5)
    3 Jakub Zalewski FLiXHOME 7 (3.5)
    4 Bartosz Grynfelder Last Dance 7 (3.5)
    5 Wojciech Kowalski RIM 6 (6)
    6 Patryk Dybka POLARIS 6 (3)
    7 Piotr Końciak POLARIS 6 (3)
    8 Tomasz Pryć POLARIS 6 (3)
    9 Michał Nadolski ORTHOSPORT 5 (5)
    10 Karol Szulc ORTHOSPORT 5 (2.5)
     

    Najlepszy przechwytujący

    1 Łukasz Ważny POLARIS 12 (6)
    2 Michał Rylski FLiXHOME 9 (4.5)
    3 Patryk Dybka POLARIS 8 (4)
    4 Bartosz Grynfelder Last Dance 8 (4)
    5 Maciej Wardach FLiXHOME 7 (3.5)
    6 Jakub Zalewski FLiXHOME 7 (3.5)
    7 Volodymyr Remmer Last Dance 7 (3.5)
    8 Piotr Końciak POLARIS 6 (3)
    9 Tomasz Pryć POLARIS 6 (3)
    10 Tomasz Łój FLiXHOME 6 (3)
     

    Najlepszy blokujący

    1 Artur Banial RIM 4 (2)
    2 Jakub Żuchowski DEMANT 3 (1.5)
    3 Bartosz Grynfelder Last Dance 3 (1.5)
    4 Przemysław Ziemba DEMANT 2 (2)
    5 Christian Walczak ORTHOSPORT 2 (1)
    6 Maciej Sekular ORTHOSPORT 2 (1)
    7 Arkadiusz Gotowski Basket Badgers 2 (1)
    8 Cezary Nebratenko POLARIS 2 (1)
    9 Dmytro Khomenko DEMANT 2 (1)
    10 Rafał Jóźwiak Basket Badgers 1 (1)
     

    Najwięcej strat

    1 Maciej Klimczewski PatoBasket 15 (7.5)
    2 Norbert Sypniewski Basket Badgers 14 (7)
    3 Mateusz Głód PatoBasket 13 (6.5)
    4 Alexander Cieślak Basket Badgers 12 (6)
    5 Artur Banial RIM 11 (5.5)
    6 Wojciech Kwiecień Basket Badgers 9 (4.5)
    7 Tomasz Pryć POLARIS 9 (4.5)
    8 Michał Batorowski ORTHOSPORT 8 (4)
    9 Paweł Czerepaniak Basket Badgers 7 (3.5)
    10 Marcin Czyżewski RIM 6 (6)
     

    Najwięcej przewinień

    1 Bartosz Grynfelder Last Dance 9 (4.5)
    2 Łukasz Zimnicki ORTHOSPORT 8 (4)
    3 Jacek Śniady ORTHOSPORT 7 (3.5)
    4 Mateusz Głód PatoBasket 7 (3.5)
    5 Michał Turbo DEMANT 6 (3)
    6 Volodymyr Remmer Last Dance 6 (3)
    7 Kacper Hewusz RIM 5 (2.5)
    8 Artur Banial RIM 5 (2.5)
    9 Michał Batorowski ORTHOSPORT 5 (2.5)
    10 Wojciech Kwiecień Basket Badgers 5 (2.5)
     

    Najbardziej skuteczny za 2 pkt.*

    * powyżej 40 rzutów
     

    Najbardziej skuteczny za 3 pkt.*

    1 Jakub Żuchowski DEMANT 32.3529 % (11/34)
    2 Waldemar Kosiński-Junior RIM 23.5294 % (4/17)
    3 Maciej Klimczewski PatoBasket 19.0476 % (4/21)
    4 Dawid Wierzbicki Last Dance 16.6667 % (4/24)
    5 Bartosz Grynfelder Last Dance 12.5000 % (2/16)
    * powyżej 15 rzutów
     

    Najbardziej skuteczny za 1 pkt.*

    1 Artur Banial RIM 70.5882 % (12/17)
    * powyżej 15 rzutów