• MIEJSKA LIGA BASKETU W SZCZECINIE
  • Video
  • Galeria
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się
    • mlb
    • major
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • pretendent
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • basic
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • zespoły
    • zawodnicy
    • terminarz
    • regulamin
    • archiwum
      • SEZON I
      • SEZON II
      • SEZON III
      • SEZON IV
      • SEZON V
      • SEZON VI
      • SEZON VII
      • SEZON VIII
      • SEZON IX
      • SEZON X
      • SEZON XI
      • SEZON XII
      • SEZON XIII
      • SEZON XIV
      • SEZON XV
      • SEZON XVI
      • SEZON XVII
      • SEZON XVIII
      • SEZON XIX
      • SEZON XX
      • SEZON XXI
      • SEZON XXII
      • SEZON XXIII
      • SEZON XXIV
      • SEZON XXV
      • SEZON XXVI*
      • SEZON XXVI
      • SEZON XXVII
      • SEZON XXVIII
      • SEZON XXIX
      • SEZON XXX
      • SEZON XXXI
      • SEZON XXXII
      • SEZON XXXIII
      • SEZON XXXIV
      • SEZON XXXV
    • zgłoszenia
    •  kontakt

    statystyki generalne

    MLB PRETENDENT

     

    Eval/Wszechstronni MLB

    1 Marcin Kryłowicz Bench Warmers 51 (17)
    2 Oliwier Znamierowski Scrub Jump 45 (22.5)
    3 Łukasz Bodych Scrub Jump 40 (20)
    4 Jędrzej Pluciński BROWAR FOLGA 37 (18.5)
    5 Aleksander Dębicz Dablju Basket 36 (18)
    6 Tomasz Raczkowski V4L 32 (16)
    7 Adrian Czaja V4L 30 (15)
    8 Gaspar Szeremeta 100TwarzyGrzybiarzy 30 (10)
    9 Wojciech Witkowski V4L 29 (14.5)
    10 Damian Biernat 100TwarzyGrzybiarzy 29 (9.67)
     

    Najlepszy strzelec

    1 Marcin Kryłowicz Bench Warmers 69 (23)
    2 Łukasz Bodych Scrub Jump 52 (26)
    3 Kacper Truszkowski BROWAR FOLGA 48 (16)
    4 Oliwier Znamierowski Scrub Jump 45 (22.5)
    5 Wojciech Witkowski V4L 40 (20)
    6 Rafał Matysik ENDOO PINOKIO 37 (18.5)
    7 Dawid Janeda 100TwarzyGrzybiarzy 35 (11.67)
    8 Gaspar Szeremeta 100TwarzyGrzybiarzy 35 (11.67)
    9 Aleksander Dębicz Dablju Basket 33 (16.5)
    10 Jakub Sucharski Dablju Basket 30 (15)
     

    Najlepszy zbierający

    1 Jędrzej Pluciński BROWAR FOLGA 31 (15.5)
    2 Kacper Tymbarski 100TwarzyGrzybiarzy 26 (8.67)
    3 Zbigniew Gontarz BRIDGESTONE 24 (12)
    4 Tomasz Raczkowski V4L 21 (10.5)
    5 Wojciech Tomala BROWAR FOLGA 19 (9.5)
    6 Łukasz Bodych Scrub Jump 19 (9.5)
    7 Cezary Fryc Bench Warmers 19 (6.33)
    8 Oliwier Znamierowski Scrub Jump 18 (9)
    9 Marcin Kryłowicz Bench Warmers 18 (6)
    10 Damian Biernat 100TwarzyGrzybiarzy 18 (6)
     

    Najlepszy asystujący

    1 Tomasz Jaskulski Scrub Jump 14 (4.67)
    2 Krzysztof Trybuchowski BROWAR FOLGA 12 (6)
    3 Wojciech Witkowski V4L 12 (6)
    4 Kacper Truszkowski BROWAR FOLGA 10 (3.33)
    5 Krzysztof Gibert Dablju Basket 9 (4.5)
    6 Maciej Olechnowicz 100TwarzyGrzybiarzy 8 (4)
    7 Piotr Tomala Scrub Jump 7 (2.33)
    8 Gaspar Szeremeta 100TwarzyGrzybiarzy 7 (2.33)
    9 Arkadiusz Majewski BROWAR FOLGA 6 (6)
    10 Jędrzej Pluciński BROWAR FOLGA 6 (3)
     

    Najlepszy przechwytujący

    1 Adrian Czaja V4L 11 (5.5)
    2 Oliwier Znamierowski Scrub Jump 8 (4)
    3 Marcin Kryłowicz Bench Warmers 8 (2.67)
    4 Aleksander Dębicz Dablju Basket 6 (3)
    5 Tomasz Raczkowski V4L 6 (3)
    6 Michał Borkowski Dablju Basket 5 (2.5)
    7 Tomasz Jaskulski Scrub Jump 5 (1.67)
    8 Gaspar Szeremeta 100TwarzyGrzybiarzy 5 (1.67)
    9 Hubert Jankowiak Bench Warmers 4 (2)
    10 Konrad Polakowski Bench Warmers 4 (2)
     

    Najlepszy blokujący

    1 Cezary Fryc Bench Warmers 8 (2.67)
    2 Jędrzej Pluciński BROWAR FOLGA 6 (3)
    3 Aleksander Dębicz Dablju Basket 4 (2)
    4 Jakub Sucharski Dablju Basket 4 (2)
    5 Tomasz Raczkowski V4L 4 (2)
    6 Michał Borkowski Dablju Basket 3 (1.5)
    7 Jakub Florek Bench Warmers 3 (1)
    8 Damian Biernat 100TwarzyGrzybiarzy 2 (0.67)
    9 Kacper Tymbarski 100TwarzyGrzybiarzy 2 (0.67)
    10 Andrzej Kanigowski Dablju Basket 1 (1)
     

    Najwięcej strat

    1 Gabriel Flis BROWAR FOLGA 13 (4.33)
    2 Kacper Truszkowski BROWAR FOLGA 10 (3.33)
    3 Zbigniew Gontarz BRIDGESTONE 9 (4.5)
    4 Maksymilian Napieraj 100TwarzyGrzybiarzy 9 (3)
    5 Łukasz Bodych Scrub Jump 8 (4)
    6 Kamil Malina BRIDGESTONE 8 (4)
    7 Tomasz Jaskulski Scrub Jump 8 (2.67)
    8 Dawid Janeda 100TwarzyGrzybiarzy 8 (2.67)
    9 Wojciech Witkowski V4L 7 (3.5)
    10 Jarosław Przepióra BRIDGESTONE 7 (3.5)
     

    Najwięcej przewinień

    1 Kacper Truszkowski BROWAR FOLGA 12 (4)
    2 Tomasz Jaskulski Scrub Jump 10 (3.33)
    3 Cezary Fryc Bench Warmers 9 (3)
    4 Łukasz Bodych Scrub Jump 8 (4)
    5 Gracjan Znamierowski Scrub Jump 8 (2.67)
    6 Marcin Szabatowski ENDOO PINOKIO 7 (3.5)
    7 Kacper Kania Bench Warmers 7 (3.5)
    8 Grzegorz Braun Scrub Jump 6 (3)
    9 Jarosław Przepióra BRIDGESTONE 6 (3)
    10 Gabriel Flis BROWAR FOLGA 6 (2)
     

    Najbardziej skuteczny za 2 pkt.*

    * powyżej 40 rzutów
     

    Najbardziej skuteczny za 3 pkt.*

    1 Marcin Kryłowicz Bench Warmers 38.8889 % (7/18)
    2 Kacper Truszkowski BROWAR FOLGA 37.0370 % (10/27)
    3 Rafał Matysik ENDOO PINOKIO 33.3333 % (6/18)
    4 Ernest Bierski 100TwarzyGrzybiarzy 31.5789 % (6/19)
    5 Dawid Janeda 100TwarzyGrzybiarzy 31.2500 % (5/16)
    6 Gaspar Szeremeta 100TwarzyGrzybiarzy 31.2500 % (5/16)
    7 Łukasz Bodych Scrub Jump 27.2727 % (6/22)
    8 Kamil Malina BRIDGESTONE 10.5263 % (2/19)
    * powyżej 15 rzutów
     

    Najbardziej skuteczny za 1 pkt.*

    1 Marcin Kryłowicz Bench Warmers 58.8235 % (10/17)
    * powyżej 15 rzutów