• MIEJSKA LIGA BASKETU W SZCZECINIE
  • Video
  • Galeria
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się
    • mlb
    • major
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • pretendent
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • basic
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • zespoły
    • zawodnicy
    • terminarz
    • regulamin
    • archiwum
      • SEZON I
      • SEZON II
      • SEZON III
      • SEZON IV
      • SEZON V
      • SEZON VI
      • SEZON VII
      • SEZON VIII
      • SEZON IX
      • SEZON X
      • SEZON XI
      • SEZON XII
      • SEZON XIII
      • SEZON XIV
      • SEZON XV
      • SEZON XVI
      • SEZON XVII
      • SEZON XVIII
      • SEZON XIX
      • SEZON XX
      • SEZON XXI
      • SEZON XXII
      • SEZON XXIII
      • SEZON XXIV
      • SEZON XXV
      • SEZON XXVI*
      • SEZON XXVI
      • SEZON XXVII
      • SEZON XXVIII
      • SEZON XXIX
      • SEZON XXX
      • SEZON XXXI
      • SEZON XXXII
      • SEZON XXXIII
      • SEZON XXXIV
      • SEZON XXXV
    • zgłoszenia
    •  kontakt

    statystyki generalne

    MLB PRETENDENT

     

    Eval/Wszechstronni MLB

    1 Rafał Matysik ENDOO PINOKIO 162 (16.2)
    2 Łukasz Bodych Scrub Jump 156 (22.29)
    3 Aleksander Dębicz Dablju Basket 153 (15.3)
    4 Krzysztof Gibert Dablju Basket 145 (16.11)
    5 Jakub Sucharski Dablju Basket 141 (14.1)
    6 Oliwier Znamierowski Scrub Jump 138 (17.25)
    7 Tomasz Jaskulski Scrub Jump 109 (13.63)
    8 Wojciech Tomala BROWAR FOLGA 95 (15.83)
    9 Tomasz Raczkowski V4L 93 (15.5)
    10 Gaspar Szeremeta 100TwarzyGrzybiarzy 92 (9.2)
     

    Najlepszy strzelec

    1 Rafał Matysik ENDOO PINOKIO 198 (19.8)
    2 Łukasz Bodych Scrub Jump 175 (25)
    3 Jakub Sucharski Dablju Basket 175 (17.5)
    4 Aleksander Dębicz Dablju Basket 163 (16.3)
    5 Oliwier Znamierowski Scrub Jump 133 (16.63)
    6 Kacper Truszkowski BROWAR FOLGA 122 (17.43)
    7 Daniel Kołtan ENDOO PINOKIO 110 (9.17)
    8 Marcin Kryłowicz Bench Warmers 107 (21.4)
    9 Tomasz Jaskulski Scrub Jump 105 (13.13)
    10 Łukasz Bartold ENDOO PINOKIO 104 (8.67)
     

    Najlepszy zbierający

    1 Łukasz Bodych Scrub Jump 86 (12.29)
    2 Krzysztof Gibert Dablju Basket 83 (9.22)
    3 Kacper Tymbarski 100TwarzyGrzybiarzy 77 (8.56)
    4 Jakub Sucharski Dablju Basket 76 (7.6)
    5 Marcin Szabatowski ENDOO PINOKIO 76 (6.91)
    6 Rafał Matysik ENDOO PINOKIO 72 (7.2)
    7 Jakub Dyba ENDOO PINOKIO 72 (7.2)
    8 Michał Borkowski Dablju Basket 68 (6.18)
    9 Paweł Niedźwiecki Dablju Basket 67 (8.38)
    10 Tomasz Raczkowski V4L 66 (11)
     

    Najlepszy asystujący

    1 Jakub Sucharski Dablju Basket 44 (4.4)
    2 Tomasz Jaskulski Scrub Jump 33 (4.13)
    3 Krzysztof Gibert Dablju Basket 33 (3.67)
    4 Oliwier Znamierowski Scrub Jump 32 (4)
    5 Aleksander Dębicz Dablju Basket 28 (2.8)
    6 Piotr Tomala Scrub Jump 27 (2.7)
    7 Tomasz Raczkowski V4L 25 (4.17)
    8 Gaspar Szeremeta 100TwarzyGrzybiarzy 23 (2.3)
    9 Wojciech Witkowski V4L 22 (4.4)
    10 Daniel Kołtan ENDOO PINOKIO 22 (1.83)
     

    Najlepszy przechwytujący

    1 Rafał Matysik ENDOO PINOKIO 33 (3.3)
    2 Oliwier Znamierowski Scrub Jump 29 (3.63)
    3 Jakub Sucharski Dablju Basket 22 (2.2)
    4 Jakub Dyba ENDOO PINOKIO 21 (2.1)
    5 Tomasz Jaskulski Scrub Jump 18 (2.25)
    6 Daniel Kołtan ENDOO PINOKIO 17 (1.42)
    7 Tomasz Raczkowski V4L 16 (2.67)
    8 Adrian Czaja V4L 16 (2.67)
    9 Aleksander Dębicz Dablju Basket 16 (1.6)
    10 Mikołaj Musielak 100TwarzyGrzybiarzy 14 (1.75)
     

    Najlepszy blokujący

    1 Cezary Fryc Bench Warmers 20 (3.33)
    2 Tomasz Raczkowski V4L 11 (1.83)
    3 Aleksander Dębicz Dablju Basket 10 (1)
    4 Michał Borkowski Dablju Basket 10 (0.91)
    5 Wojciech Tomala BROWAR FOLGA 8 (1.33)
    6 Maksymilian Napieraj 100TwarzyGrzybiarzy 8 (0.8)
    7 Łukasz Bodych Scrub Jump 7 (1)
    8 Gracjan Znamierowski Scrub Jump 7 (0.88)
    9 Rafał Matysik ENDOO PINOKIO 7 (0.7)
    10 Marcin Szabatowski ENDOO PINOKIO 7 (0.64)
     

    Najwięcej strat

    1 Jakub Sucharski Dablju Basket 34 (3.4)
    2 Piotr Tomala Scrub Jump 27 (2.7)
    3 Daniel Kołtan ENDOO PINOKIO 27 (2.25)
    4 Łukasz Bodych Scrub Jump 26 (3.71)
    5 Kacper Tymbarski 100TwarzyGrzybiarzy 26 (2.89)
    6 Kamil Malina BRIDGESTONE 24 (4)
    7 Wojciech Witkowski V4L 23 (4.6)
    8 Gaspar Szeremeta 100TwarzyGrzybiarzy 23 (2.3)
    9 Kacper Truszkowski BROWAR FOLGA 22 (3.14)
    10 Oliwier Znamierowski Scrub Jump 22 (2.75)
     

    Najwięcej przewinień

    1 Marcin Szabatowski ENDOO PINOKIO 35 (3.18)
    2 Daniel Kołtan ENDOO PINOKIO 29 (2.42)
    3 Jakub Dyba ENDOO PINOKIO 27 (2.7)
    4 Kacper Truszkowski BROWAR FOLGA 25 (3.57)
    5 Rafał Matysik ENDOO PINOKIO 23 (2.3)
    6 Mikołaj Musielak 100TwarzyGrzybiarzy 22 (2.75)
    7 Kacper Tymbarski 100TwarzyGrzybiarzy 22 (2.44)
    8 Łukasz Bodych Scrub Jump 21 (3)
    9 Adrian Czaja V4L 19 (3.17)
    10 Grzegorz Wilk V4L 18 (3)
     

    Najbardziej skuteczny za 2 pkt.*

    1 Aleksander Dębicz Dablju Basket 62.3529 % (53/85)
    2 Łukasz Bodych Scrub Jump 55.3571 % (31/56)
    3 Rafał Matysik ENDOO PINOKIO 54.2857 % (57/105)
    4 Jakub Sucharski Dablju Basket 53.9216 % (55/102)
    5 Tomasz Jaskulski Scrub Jump 51.8519 % (28/54)
    6 Marcin Kryłowicz Bench Warmers 51.6129 % (32/62)
    7 Oliwier Znamierowski Scrub Jump 50.0000 % (47/94)
    8 Krzysztof Gibert Dablju Basket 48.8889 % (22/45)
    9 Kacper Kania Bench Warmers 46.6667 % (21/45)
    10 Cezary Fryc Bench Warmers 46.3415 % (19/41)
    * powyżej 40 rzutów
     

    Najbardziej skuteczny za 3 pkt.*

    1 Gaspar Szeremeta 100TwarzyGrzybiarzy 41.1765 % (21/51)
    2 Jerzy Trybiński V4L 36.3636 % (12/33)
    3 Kacper Truszkowski BROWAR FOLGA 34.4828 % (20/58)
    4 Grzegorz Matuszak 100TwarzyGrzybiarzy 34.4828 % (10/29)
    5 Oliwier Znamierowski Scrub Jump 33.3333 % (6/18)
    6 Grzegorz Wilk V4L 33.3333 % (12/36)
    7 Tomasz Jaskulski Scrub Jump 32.3529 % (11/34)
    8 Łukasz Bodych Scrub Jump 31.8182 % (28/88)
    9 Piotr Niedźwiedzki Scrub Jump 31.5789 % (6/19)
    10 Mateusz Szałek V4L 31.0345 % (9/29)
    * powyżej 15 rzutów
     

    Najbardziej skuteczny za 1 pkt.*

    1 Tomasz Jaskulski Scrub Jump 88.8889 % (16/18)
    2 Łukasz Bodych Scrub Jump 80.5556 % (29/36)
    3 Dawid Janeda 100TwarzyGrzybiarzy 75.0000 % (15/20)
    4 Wojciech Witkowski V4L 70.0000 % (14/20)
    5 Gaspar Szeremeta 100TwarzyGrzybiarzy 70.0000 % (14/20)
    6 Kacper Truszkowski BROWAR FOLGA 66.6667 % (14/21)
    7 Kacper Kania Bench Warmers 63.1579 % (12/19)
    8 Marcin Kryłowicz Bench Warmers 61.1111 % (22/36)
    9 Jakub Owsiński ENDOO PINOKIO 61.1111 % (11/18)
    10 Rafał Matysik ENDOO PINOKIO 60.0000 % (30/50)
    * powyżej 15 rzutów