• MIEJSKA LIGA BASKETU W SZCZECINIE
  • Video
  • Galeria
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się
    • mlb
    • major
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • pretendent
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • basic
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • zespoły
    • zawodnicy
    • terminarz
    • regulamin
    • archiwum
      • SEZON I
      • SEZON II
      • SEZON III
      • SEZON IV
      • SEZON V
      • SEZON VI
      • SEZON VII
      • SEZON VIII
      • SEZON IX
      • SEZON X
      • SEZON XI
      • SEZON XII
      • SEZON XIII
      • SEZON XIV
      • SEZON XV
      • SEZON XVI
      • SEZON XVII
      • SEZON XVIII
      • SEZON XIX
      • SEZON XX
      • SEZON XXI
      • SEZON XXII
      • SEZON XXIII
      • SEZON XXIV
      • SEZON XXV
      • SEZON XXVI*
      • SEZON XXVI
      • SEZON XXVII
      • SEZON XXVIII
      • SEZON XXIX
      • SEZON XXX
      • SEZON XXXI
      • SEZON XXXII
      • SEZON XXXIII
      • SEZON XXXIV
    • zgłoszenia
    •  kontakt

    statystyki generalne

    MLB BASIC

     

    Eval/Wszechstronni MLB

    1 Jarosław Przepióra BRIDGESTONE 173 (21.63)
    2 Jakub Sucharski NITKA 153 (17)
    3 Krzysztof Gibert NITKA 144 (16)
    4 Marek Kozieradzki BRIDGESTONE 122 (20.33)
    5 Maciej Olechnowicz 100TwarzyGrzybiarzy 101 (11.22)
    6 Dorian Sidorowicz 3D 100 (16.67)
    7 Piotr Kowalski RIM 97 (16.17)
    8 Dominik Kowalski BOMBARDIER 3 95 (15.83)
    9 Dawid Janeda 100TwarzyGrzybiarzy 88 (12.57)
    10 Aleksander Dębicz NITKA 86 (17.2)
     

    Najlepszy strzelec

    1 Kamil Malina BRIDGESTONE 133 (14.78)
    2 Dorian Sidorowicz 3D 127 (21.17)
    3 Jakub Sucharski NITKA 123 (13.67)
    4 Dawid Janeda 100TwarzyGrzybiarzy 112 (16)
    5 Jarosław Przepióra BRIDGESTONE 108 (13.5)
    6 Dominik Kowalski BOMBARDIER 3 107 (17.83)
    7 Marek Kozieradzki BRIDGESTONE 107 (17.83)
    8 Kacper Kania Bench Warmers 104 (14.86)
    9 Maciej Olechnowicz 100TwarzyGrzybiarzy 102 (11.33)
    10 Aleksander Dębicz NITKA 97 (19.4)
     

    Najlepszy zbierający

    1 Piotr Kowalski RIM 92 (15.33)
    2 Marek Kozieradzki BRIDGESTONE 90 (15)
    3 Jarosław Przepióra BRIDGESTONE 90 (11.25)
    4 Przemysław Lewandowski BRIDGESTONE 75 (10.71)
    5 Jakub Sucharski NITKA 72 (8)
    6 Wojciech Tworzydło 3D 67 (11.17)
    7 Krzysztof Gibert NITKA 66 (7.33)
    8 Radosław Puchniarski NITKA 62 (6.89)
    9 Kacper Wodnicki 100TwarzyGrzybiarzy 62 (6.89)
    10 Adrian Cieciera NITKA 56 (8)
     

    Najlepszy asystujący

    1 Jakub Sucharski NITKA 47 (5.22)
    2 Maciej Olechnowicz 100TwarzyGrzybiarzy 46 (5.11)
    3 Kamil Malina BRIDGESTONE 42 (4.67)
    4 Przemysław Lewandowski BRIDGESTONE 30 (4.29)
    5 Jarosław Przepióra BRIDGESTONE 28 (3.5)
    6 Krzysztof Gibert NITKA 28 (3.11)
    7 Dorian Sidorowicz 3D 27 (4.5)
    8 Patryk Bałęczny 100TwarzyGrzybiarzy 27 (3)
    9 Marek Kozieradzki BRIDGESTONE 26 (4.33)
    10 Dawid Wierzbicki 3D 23 (4.6)
     

    Najlepszy przechwytujący

    1 Maciej Olechnowicz 100TwarzyGrzybiarzy 41 (4.56)
    2 Wojciech Bednarczyk RIM 31 (4.43)
    3 Bartosz Kuriata BOMBARDIER 3 26 (3.71)
    4 Maciej Roszkowski Bench Warmers 25 (2.78)
    5 Krzysztof Gibert NITKA 25 (2.78)
    6 Cezary Fryc Bench Warmers 24 (3)
    7 Dawid Janeda 100TwarzyGrzybiarzy 23 (3.29)
    8 Dominik Todryk BOMBARDIER 3 22 (4.4)
    9 Jarosław Przepióra BRIDGESTONE 22 (2.75)
    10 Patryk Bałęczny 100TwarzyGrzybiarzy 20 (2.22)
     

    Najlepszy blokujący

    1 Jakub Rutkowski Bench Warmers 14 (1.75)
    2 Jakub Sucharski NITKA 12 (1.33)
    3 Artur Banial RIM 10 (1.43)
    4 Cezary Fryc Bench Warmers 8 (1)
    5 Wojciech Tworzydło 3D 7 (1.17)
    6 Dominik Kowalski BOMBARDIER 3 6 (1)
    7 Christian Walczak ORTHOSPORT 5 (0.71)
    8 Hubert Jankowiak Bench Warmers 5 (0.63)
    9 Michał Borkowski NITKA 5 (0.63)
    10 Daniel Szot NITKA 5 (0.56)
     

    Najwięcej strat

    1 Dorian Sidorowicz 3D 39 (6.5)
    2 Kamil Malina BRIDGESTONE 34 (3.78)
    3 Bartosz Kuriata BOMBARDIER 3 32 (4.57)
    4 Volodymyr Remmer 3D 29 (4.83)
    5 Christian Walczak ORTHOSPORT 26 (3.71)
    6 Marcel Wadziak BOMBARDIER 3 25 (4.17)
    7 Przemysław Lewandowski BRIDGESTONE 24 (3.43)
    8 Krzysztof Gibert NITKA 24 (2.67)
    9 Jakub Sucharski NITKA 24 (2.67)
    10 Dominik Kowalski BOMBARDIER 3 23 (3.83)
     

    Najwięcej przewinień

    1 Cezary Fryc Bench Warmers 20 (2.5)
    2 Krzysztof Iwanów ORTHOSPORT 18 (3)
    3 Maciej Roszkowski Bench Warmers 18 (2)
    4 Bartosz Wojciechowski 100TwarzyGrzybiarzy 16 (3.2)
    5 Marek Kozieradzki BRIDGESTONE 16 (2.67)
    6 Artur Banial RIM 16 (2.29)
    7 Jacek Zetkowski BRIDGESTONE 16 (2)
    8 Kamil Malina BRIDGESTONE 16 (1.78)
    9 Alan Rumocki ORTHOSPORT 15 (2.5)
    10 Jacek Śniady ORTHOSPORT 15 (2.5)
     

    Najbardziej skuteczny za 2 pkt.*

    1 Krzysztof Gibert NITKA 63.0769 % (41/65)
    2 Aleksander Dębicz NITKA 62.3188 % (43/69)
    3 Michał Batorowski ORTHOSPORT 56.8182 % (25/44)
    4 Dorian Sidorowicz 3D 55.9140 % (52/93)
    5 Dominik Kowalski BOMBARDIER 3 54.9020 % (28/51)
    6 Waldemar Kosiński-Junior RIM 54.0000 % (27/50)
    7 Jarosław Przepióra BRIDGESTONE 51.1905 % (43/84)
    8 Jakub Sucharski NITKA 50.0000 % (38/76)
    9 Dawid Janeda 100TwarzyGrzybiarzy 49.4253 % (43/87)
    10 Marek Kozieradzki BRIDGESTONE 45.4545 % (25/55)
    * powyżej 40 rzutów
     

    Najbardziej skuteczny za 3 pkt.*

    1 Lucius Ćwikowski 100TwarzyGrzybiarzy 33.3333 % (10/30)
    2 Dominik Kowalski BOMBARDIER 3 32.4324 % (12/37)
    3 Patryk Bałęczny 100TwarzyGrzybiarzy 31.2500 % (10/32)
    4 Andrzej Kanigowski NITKA 30.9524 % (13/42)
    5 Łukasz Winiarz 3D 30.0000 % (9/30)
    6 Kamil Malina BRIDGESTONE 29.1262 % (30/103)
    7 Kacper Tymbarski 100TwarzyGrzybiarzy 27.7778 % (10/36)
    8 Christian Walczak ORTHOSPORT 27.0270 % (10/37)
    9 Marek Kozieradzki BRIDGESTONE 25.8065 % (16/62)
    10 Wojciech Bednarczyk RIM 23.0769 % (6/26)
    * powyżej 15 rzutów
     

    Najbardziej skuteczny za 1 pkt.*

    1 Volodymyr Remmer 3D 88.2353 % (15/17)
    2 Daniel Szot NITKA 81.2500 % (13/16)
    3 Alan Rumocki ORTHOSPORT 71.8750 % (23/32)
    4 Lucius Ćwikowski 100TwarzyGrzybiarzy 68.7500 % (11/16)
    5 Dominik Kowalski BOMBARDIER 3 68.1818 % (15/22)
    6 Adrian Cieciera NITKA 66.6667 % (14/21)
    7 Dawid Janeda 100TwarzyGrzybiarzy 66.6667 % (14/21)
    8 Dorian Sidorowicz 3D 65.7143 % (23/35)
    9 Arkadiusz Rzekanowski BRIDGESTONE 64.7059 % (11/17)
    10 Kacper Kania Bench Warmers 63.6364 % (14/22)
    * powyżej 15 rzutów