• MIEJSKA LIGA BASKETU W SZCZECINIE
  • Video
  • Galeria
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się
    • mlb
    • major
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • pretendent
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • basic
      • Tabela i wyniki
      • Terminarz
      • Raporty meczowe
      • Statystyki generalne
      • Wskaźniki zespołowe
    • zespoły
    • zawodnicy
    • terminarz
    • regulamin
    • archiwum
      • SEZON I
      • SEZON II
      • SEZON III
      • SEZON IV
      • SEZON V
      • SEZON VI
      • SEZON VII
      • SEZON VIII
      • SEZON IX
      • SEZON X
      • SEZON XI
      • SEZON XII
      • SEZON XIII
      • SEZON XIV
      • SEZON XV
      • SEZON XVI
      • SEZON XVII
      • SEZON XVIII
      • SEZON XIX
      • SEZON XX
      • SEZON XXI
      • SEZON XXII
      • SEZON XXIII
      • SEZON XXIV
      • SEZON XXV
      • SEZON XXVI*
      • SEZON XXVI
      • SEZON XXVII
      • SEZON XXVIII
      • SEZON XXIX
      • SEZON XXX
      • SEZON XXXI
      • SEZON XXXII
      • SEZON XXXIII
      • SEZON XXXIV
    • zgłoszenia
    •  kontakt

    statystyki generalne

    MLB MAJOR

     

    Eval/Wszechstronni MLB

    1 Karol Pytyś SPORTOWEDNA.PL 418 (32.15)
    2 Maciej Pawlak HydraSpecma 273 (22.75)
    3 Piotr Poziemski HydraSpecma 208 (20.8)
    4 Michał Huk HydraSpecma 198 (16.5)
    5 Mateusz Moroń Różowe Misie 184 (36.8)
    6 Łukasz Pakulak MTW STEEL 161 (16.1)
    7 Bartosz Śmiechowski BLAZE BALLERS 155 (25.83)
    8 Robert Szatkowski MTW STEEL 149 (14.9)
    9 Karol Nowacki SPORTOWEDNA.PL 145 (14.5)
    10 Tomasz Góra HydraSpecma 140 (10.77)
     

    Najlepszy strzelec

    1 Karol Pytyś SPORTOWEDNA.PL 362 (27.85)
    2 Michał Huk HydraSpecma 262 (21.83)
    3 Maciej Pawlak HydraSpecma 261 (21.75)
    4 Piotr Poziemski HydraSpecma 219 (21.9)
    5 Yehor Martynenko MTW STEEL 179 (17.9)
    6 Mateusz Moroń Różowe Misie 168 (33.6)
    7 Tomasz Góra HydraSpecma 153 (11.77)
    8 Łukasz Pakulak MTW STEEL 151 (15.1)
    9 Piotr Knowa SPORTOWEDNA.PL 137 (10.54)
    10 Maks Kołodziej Różowe Misie 136 (17)
     

    Najlepszy zbierający

    1 Karol Pytyś SPORTOWEDNA.PL 158 (12.15)
    2 Bartosz Śmiechowski BLAZE BALLERS 95 (15.83)
    3 Maciej Pawlak HydraSpecma 95 (7.92)
    4 Marek Stolarski HydraSpecma 92 (7.67)
    5 Karol Nowacki SPORTOWEDNA.PL 84 (8.4)
    6 Rostyslav Obikhod LINYNAMETRY.PL 76 (9.5)
    7 Daniel Witczak SPORTOWEDNA.PL 73 (5.62)
    8 Mateusz Moroń Różowe Misie 67 (13.4)
    9 Michał Huk HydraSpecma 66 (5.5)
    10 Michał Krawczyk SPORTOWEDNA.PL 64 (7.11)
     

    Najlepszy asystujący

    1 Karol Nowacki SPORTOWEDNA.PL 60 (6)
    2 Tomasz Góra HydraSpecma 56 (4.31)
    3 Wojciech Żurawik LINYNAMETRY.PL 53 (6.63)
    4 Robert Szatkowski MTW STEEL 46 (4.6)
    5 Maciej Pawlak HydraSpecma 38 (3.17)
    6 Adrian Kasprowicz SPORTOWEDNA.PL 36 (3.27)
    7 Maks Kołodziej Różowe Misie 35 (4.38)
    8 Piotr Poziemski HydraSpecma 35 (3.5)
    9 Michał Huk HydraSpecma 35 (2.92)
    10 Julian Papież Różowe Misie 31 (3.44)
     

    Najlepszy przechwytujący

    1 Michał Huk HydraSpecma 32 (2.67)
    2 Piotr Poziemski HydraSpecma 29 (2.9)
    3 Maciej Pawlak HydraSpecma 28 (2.33)
    4 Grzegorz Wilk V4L 26 (3.25)
    5 Maks Kołodziej Różowe Misie 22 (2.75)
    6 Tomasz Raczkowski V4L 20 (2.86)
    7 Robert Szatkowski MTW STEEL 20 (2)
    8 Adrian Czaja V4L 16 (2.67)
    9 Kacper Mańkowski BLAZE BALLERS 16 (2.29)
    10 Adrian Kasprowicz SPORTOWEDNA.PL 16 (1.45)
     

    Najlepszy blokujący

    1 Rostyslav Obikhod LINYNAMETRY.PL 16 (2)
    2 Michał Maszało Różowe Misie 15 (1.67)
    3 Jacek Kujawski SPORTOWEDNA.PL 15 (1.25)
    4 Karol Pytyś SPORTOWEDNA.PL 14 (1.08)
    5 Maciej Pawlak HydraSpecma 12 (1)
    6 Bartosz Kulik MTW STEEL 9 (1.13)
    7 Tomasz Raczkowski V4L 8 (1.14)
    8 Mateusz Moroń Różowe Misie 7 (1.4)
    9 Robert Balcerowicz BLACK MAMBA 7 (0.88)
    10 Kacper Mańkowski BLAZE BALLERS 6 (0.86)
     

    Najwięcej strat

    1 Karol Pytyś SPORTOWEDNA.PL 39 (3)
    2 Filip Grządzielski BLAZE BALLERS 32 (4.57)
    3 Robert Szatkowski MTW STEEL 32 (3.2)
    4 Michał Huk HydraSpecma 31 (2.58)
    5 Wojciech Żurawik LINYNAMETRY.PL 30 (3.75)
    6 Piotr Knowa SPORTOWEDNA.PL 30 (2.31)
    7 Wojciech Witkowski V4L 25 (3.57)
    8 Kacper Truszkowski BROWAR FOLGA 25 (3.13)
    9 Piotr Poziemski HydraSpecma 25 (2.5)
    10 Tomasz Góra HydraSpecma 25 (1.92)
     

    Najwięcej przewinień

    1 Michał Huk HydraSpecma 33 (2.75)
    2 Yehor Martynenko MTW STEEL 30 (3)
    3 Rostyslav Obikhod LINYNAMETRY.PL 27 (3.38)
    4 Michał Maszało Różowe Misie 24 (2.67)
    5 Tomasz Góra HydraSpecma 24 (1.85)
    6 Maciej Pawlak HydraSpecma 22 (1.83)
    7 Cagri Kari SPORTOWEDNA.PL 21 (2.1)
    8 Piotr Poziemski HydraSpecma 21 (2.1)
    9 Grzegorz Wilk V4L 20 (2.5)
    10 Julian Papież Różowe Misie 20 (2.22)
     

    Najbardziej skuteczny za 2 pkt.*

    1 Karol Pytyś SPORTOWEDNA.PL 67.7686 % (164/242)
    2 Tomasz Góra HydraSpecma 63.8889 % (46/72)
    3 Michał Krawczyk SPORTOWEDNA.PL 62.7119 % (37/59)
    4 Michał Maszało Różowe Misie 62.5000 % (35/56)
    5 Mateusz Moroń Różowe Misie 60.6061 % (60/99)
    6 Robert Szatkowski MTW STEEL 59.5238 % (50/84)
    7 Adam Wiercioch MTW STEEL 57.1429 % (24/42)
    8 Jędrzej Pluciński BROWAR FOLGA 56.8182 % (25/44)
    9 Maciej Pawlak HydraSpecma 56.6667 % (34/60)
    10 Michał Huk HydraSpecma 56.2044 % (77/137)
    * powyżej 40 rzutów
     

    Najbardziej skuteczny za 3 pkt.*

    1 Łukasz Pakulak MTW STEEL 50.6494 % (39/77)
    2 Adam Wiercioch MTW STEEL 50.0000 % (16/32)
    3 Kacper Mańkowski BLAZE BALLERS 45.0000 % (9/20)
    4 Piotr Poziemski HydraSpecma 43.4211 % (33/76)
    5 Yehor Martynenko MTW STEEL 40.0000 % (26/65)
    6 Maciej Pawlak HydraSpecma 40.0000 % (60/150)
    7 Mateusz Medeksza BLACK MAMBA 35.5556 % (16/45)
    8 Michał Krawczyk SPORTOWEDNA.PL 34.6154 % (9/26)
    9 Jakub Szypczak BLAZE BALLERS 33.3333 % (8/24)
    10 Bartosz Grynfelder LINYNAMETRY.PL 32.3529 % (11/34)
    * powyżej 15 rzutów
     

    Najbardziej skuteczny za 1 pkt.*

    1 Mateusz Medeksza BLACK MAMBA 94.4444 % (17/18)
    2 Wojciech Żurawik LINYNAMETRY.PL 84.2105 % (32/38)
    3 Maks Kołodziej Różowe Misie 83.3333 % (20/24)
    4 Tomasz Góra HydraSpecma 79.1667 % (19/24)
    5 Mateusz Moroń Różowe Misie 78.9474 % (30/38)
    6 Łukasz Biela HydraSpecma 76.4706 % (13/17)
    7 Tomasz Raczkowski V4L 76.0000 % (19/25)
    8 Adam Wiercioch MTW STEEL 75.0000 % (15/20)
    9 Jakub Szypczak BLAZE BALLERS 73.9130 % (17/23)
    10 Bartosz Grynfelder LINYNAMETRY.PL 73.9130 % (17/23)
    * powyżej 15 rzutów