Zawodnik
Łukasz Pundyk
Mistrzostwa
- Mistrz XXI Sezonu MLB PRETENDENT (THE CATHLONS)
- Mistrz XXIII Sezonu MLB PRETENDENT (THE SPASITO)
Biogram
Rekordy kariery
Grał w barwach
- XI-XII Sezon: Leśne Dziadki
- XIII Sezon: PIŁKA PARZY
- XIV-XV Sezon: J.B. REUNITED
- XVI Sezon: Młodzi Gniewni
- XVII-XX Sezon: SKYHOOPS
- XXI-XXII Sezon: THE CATHLONS
- XXIII-XXV Sezon: THE SPASITO
- Sezon - XXVI Sezon: Różowe Misie
Osiągnięcia
- b/d
Średnie zawodnika w karierze
Wyniki w ujęciu wybranych sezonów
| Sezon | Mecze | PKT. | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Za 1 C/O | ZB. | AS. | Przech. | BLK. | STR. | FAUL. | Eval | PER* |
| XI Sezon MLB UNIBALTIC | 7 | 2 (0.29) | 1/6 (16.67%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 (0) | 0.8 |
| XII Sezon MLB UNIBALTIC | 5 | 0 (0) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -7 (-1.4) | -4.3 |
| XIII Sezon MLB | 7 | 0 (0) | 0/5 (0%) | 0/3 (0%) | 0/0 (0%) | 5 | 4 | 5 | 0 | 8 | 2 | -4 (-0.57) | -1.9 |
| XIV Sezon MLB | 3 | 1 (0.33) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (0.33) | 2.1 |
| XV Sezon MLB | 2 | 0 (0) | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | -0.9 |
| XVI Sezon MLB | 5 | 6 (1.2) | 0/1 (0%) | 2/7 (28.57%) | 0/0 (0%) | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 (0.2) | 1.1 |
| XVII Sezon MLB | 7 | 7 (1) | 2/3 (66.67%) | 1/9 (11.11%) | 0/0 (0%) | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 (0.14) | 0.7 |
| XVIII Sezon MLB | 9 | 6 (0.67) | 0/0 (0%) | 2/17 (11.76%) | 0/0 (0%) | 13 | 4 | 3 | 0 | 7 | 6 | -2 (-0.22) | -0.0 |
| XIX Sezon MLB | 7 | 2 (0.29) | 1/3 (33.33%) | 0/7 (0%) | 0/0 (0%) | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | -4 (-0.57) | -2.2 |
| XX Sezon MLB | 4 | 0 (0) | 0/0 (0%) | 0/5 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -6 (-1.5) | -6.6 |
| XXI Sezon MLB | 7 | 0 (0) | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -4 (-0.57) | -2.1 |
| XXII Sezon MLB | 4 | 0 (0) | 0/0 (0%) | 0/6 (0%) | 0/0 (0%) | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 (0.5) | -0.1 |
| XXIII Sezon MLB | 6 | 0 (0) | 0/2 (0%) | 0/12 (0%) | 0/0 (0%) | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | -2 (-0.33) | -1.0 |
| XXIV Sezon MLB | 2 | 6 (3) | 0/0 (0%) | 2/7 (28.57%) | 0/0 (0%) | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 (3.5) | 1.6 |
| XXV Sezon MLB | 8 | 5 (0.63) | 1/5 (20%) | 1/9 (11.11%) | 0/0 (0%) | 11 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 (0.38) | 0.5 |
| XXVI Sezon MLB | 1 | 0 (0) | 0/0 (0%) | 0/4 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 (-3) | -3.5 |
*liczone od V sezonu,
PER - rating wydajności zawodnika
PER = [uPER x (Tempo Danego Poziomu Ligi / Tempo Zespołu)] x (15 / Średni uPER NBA (0,277))
uPER = (1 / Czas Gry Zawodnika W Meczu) x (Celne Rzuty Za 3 Punkty Zawodnika + [(2/3) x Asysty Zawodnika] + [2 - FACTOR x (Asysty Zespołu / Celne Rzuty Zespołu) x Celne Rzuty Z Pola Zawodnika] + [Celne Osobiste Zawodnika x 0.5 x (1 + (1 - (Asysty Zespołu / Celne Rzuty Z Pola Zespołu)) + (2/3) x (Asysty Zespołu / Celne Rzuty Z Pola Zespołu))] - [VOP x Straty Zawodnika] - [VOP x DRBP x (Niecelne Rzuty Z Pola Zawodnika)] - [VOP x 0.44 x (0.44 + (0.56 x DRBP)) x (Niecelne Rzuty Osobiste Zawodnika)] + [VOP x (1 - DRBP) x Defensywne Zbiórki Zawodnika] + [VOP x DRBP x Ofensywne Zbiórki Zawodnika] + [VOP x Przechwyty Zawodnika] + [VOP x DRBP x Bloki Zawodnika] - [PF x ((Celne Rzuty Wolne W Danej Lidze / Faule W Danej Lidze) - (0.44 x (Oddane Rzuty Osobiste W Danej Lidze / Faule W Danej Lidze) x VOP))])
FACTOR = (2/3) - [(0.5 x (Asysty W Danej Lidze / Celne Rzuty Z Pola W Danej Lidze)) / (2 x (Celne Rzuty W Danej Lidze / Celne Osobiste W Danej Lidze))]
VOP = [Punkty W Danej Lidze / (Oddane Rzuty Z Pola W Danej Lidze - Ofensywne Zbiórki W Danej Lidze + Straty W Danej Lidze + 0.44 x Oddane Rzuty Osobiste W Danej Lidze)]
DRBP = Zbiórki Defensywne W Danej Lidze / Wszystkie Zbiórki W Danej Lidze
| Mecz | Wynik | PKT. | Za 2 c/o | Za 3 c/o | Za 1 C/O | ZB. | AS. | Przech. | BLK. | STR. | FAUL. | Eval | PER* |
| LUŹNY SKŁAD - SKYHOOPS | 57 - 69 | 0 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| SKYHOOPS - EM Designer | 56 - 46 | 0 | 0/0 (0%) | 0/3 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | -8.2 |
| SKYHOOPS - V4L | 42 - 39 | 0 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 |
| SKYHOOPS - magneticpoint.com | 72 - 61 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -4.1 |
| Szikago Dziks - SKYHOOPS | 35 - 48 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | -7.1 |
| SKYHOOPS - AKTIVONSPORT | 41 - 64 | 0 | 0/0 (0%) | 0/4 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5.1 |
| SKYHOOPS - FASOLKI | 47 - 74 | 3 | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5.8 |
| Gdzie Jest Kosz - SKYHOOPS | 73 - 40 | 3 | 0/0 (0%) | 1/5 (20%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.7 |
| Gdzie Jest Kosz - SKYHOOPS | 80 - 46 | 0 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | -3.4 |
*liczone od V sezonu,
PER - rating wydajności zawodnika
PER = [uPER x (Tempo Danego Poziomu Ligi / Tempo Zespołu)] x (15 / Średni uPER NBA (0,277))
uPER = (1 / Czas Gry Zawodnika W Meczu) x (Celne Rzuty Za 3 Punkty Zawodnika + [(2/3) x Asysty Zawodnika] + [2 - FACTOR x (Asysty Zespołu / Celne Rzuty Zespołu) x Celne Rzuty Z Pola Zawodnika] + [Celne Osobiste Zawodnika x 0.5 x (1 + (1 - (Asysty Zespołu / Celne Rzuty Z Pola Zespołu)) + (2/3) x (Asysty Zespołu / Celne Rzuty Z Pola Zespołu))] - [VOP x Straty Zawodnika] - [VOP x DRBP x (Niecelne Rzuty Z Pola Zawodnika)] - [VOP x 0.44 x (0.44 + (0.56 x DRBP)) x (Niecelne Rzuty Osobiste Zawodnika)] + [VOP x (1 - DRBP) x Defensywne Zbiórki Zawodnika] + [VOP x DRBP x Ofensywne Zbiórki Zawodnika] + [VOP x Przechwyty Zawodnika] + [VOP x DRBP x Bloki Zawodnika] - [PF x ((Celne Rzuty Wolne W Danej Lidze / Faule W Danej Lidze) - (0.44 x (Oddane Rzuty Osobiste W Danej Lidze / Faule W Danej Lidze) x VOP))])
FACTOR = (2/3) - [(0.5 x (Asysty W Danej Lidze / Celne Rzuty Z Pola W Danej Lidze)) / (2 x (Celne Rzuty W Danej Lidze / Celne Osobiste W Danej Lidze))]
VOP = [Punkty W Danej Lidze / (Oddane Rzuty Z Pola W Danej Lidze - Ofensywne Zbiórki W Danej Lidze + Straty W Danej Lidze + 0.44 x Oddane Rzuty Osobiste W Danej Lidze)]
DRBP = Zbiórki Defensywne W Danej Lidze / Wszystkie Zbiórki W Danej Lidze








